


ET915便携式红外线测温仪
| 描述 | 红外+双激光+热电偶接口 | |
| 测量温度范围 | -50~860°C(-58~1580°F) | |
| 使用环境温度 | 0~50°C(32~122°F) | |
| 精度 | +/-1.0°C(+/-1.8°F) | |
| 全温区精度 | +/-2%或2°C | |
| 分辨力 | 0.1°C/0.1°F | |
| 距离:靶面 | 30:1 | |
| 波长 | 8~14um | |
| 发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0.01 | |
| 反应时间 | 0.5~1 sec | |
| 探针类型 | K型热电偶接口 | |
| 探针测量温度 | -64~1400°C(-83.2~1999°F) | |
| 探针精度 | +/-1%或1°C取大 | |
| 模式 | zui大,zui小,差分,平均,锁定,高低温报警 | |
| 电池型号 | 普通7号电池 | |
| 电池寿命 | 180个小时(不使用激光和LCD背光) | |
可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
技术参数
测温范围  | -18℃~1650℃ (-0℉~3002℉)  | 
测量度  | ±2%or2℃  | 
测量物距比  | 50:1  | 
发射率  | 0.10~1.00可调  | 
分辨率  | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) 1℃1℉ (≥1000℃)  | 
光谱响应和反应时间  | (8-14)um&500ms  | 
重复性  | ±1%or±1℃  | 
℃/℉单位转换  | 有  | 
数据锁定功能  | 有  | 
激光定位功能  | 有  | 
背光显示功能  | 有  | 
自动关机功能  | 有  | 
包装规格
电源  | 9V电池(带外接电源插口)  | 
产品净重  | 480g  | 
产品尺寸  | 200*155*59mm  | 
包装方式  | 彩盒包装  | 
标准外箱容量  | 12PCS  | 
标准外箱尺寸  | 52.5*45*34cm  | 
| 标准外箱毛重 | 15KG  |