


ET972A红外线测温仪产品简介
可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
技术参数
测温范围  | -18℃~1650℃ (-0℉~3002℉)  | 
测量度  | ±2%or2℃  | 
测量物距比  | 50:1  | 
发射率  | 0.10~1.00可调  | 
分辨率  | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) 1℃1℉ (≥1000℃)  | 
光谱响应和反应时间  | (8-14)um&500ms  | 
重复性  | ±1%or±1℃  | 
℃/℉单位转换  | 有  | 
数据锁定功能  | 有  | 
激光定位功能  | 有  | 
背光显示功能  | 有  | 
自动关机功能  | 有  | 
包装规格
电源  | 9V电池(带外接电源插口)  | 
产品净重  | 480g  | 
产品尺寸  | 200*155*59mm  | 
包装方式  | 彩盒包装  | 
标准外箱容量  | 12PCS  | 
标准外箱尺寸  | 52.5*45*34cm  | 
| 标准外箱毛重 | 15KG  |